PET deli container sizes and lids
Published
The catalog lists five PET deli containers, 8, 12, 16, 24 and 32 oz, all on a 117 mm rim and packed 500 to a case. Three lids are sized to the same 117 mm rim: flat, dome and inner.
PET deli containers and lids
| Item | Item code | Per bag | Per case | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PET deli container 8 ozItem code 99-02942-10, Per bag 25, Per case 500, Carton (cm) 59.5 × 47.5 × 24 | 99-02942-10 | 25 | 500 | 59.5 × 47.5 × 24 |
| PET deli container 12 ozItem code 99-02943-10, Per bag 25, Per case 500, Carton (cm) 59.5 × 47.5 × 26 | 99-02943-10 | 25 | 500 | 59.5 × 47.5 × 26 |
| PET deli container 16 ozItem code 99-02944-10, Per bag 25, Per case 500, Carton (cm) 59.5 × 47.5 × 30 | 99-02944-10 | 25 | 500 | 59.5 × 47.5 × 30 |
| PET deli container 24 ozItem code 99-02945-10, Per bag 25, Per case 500, Carton (cm) 59.5 × 47.5 × 33 | 99-02945-10 | 25 | 500 | 59.5 × 47.5 × 33 |
| PET deli container 32 ozItem code 99-02946-10, Per bag 25, Per case 500, Carton (cm) 59.5 × 47.5 × 36 | 99-02946-10 | 25 | 500 | 59.5 × 47.5 × 36 |
| PET deli container lids flat 117 mmItem code 99-02947-10, Per bag 50, Per case 500, Carton (cm) 61.5 × 25 × 26 | 99-02947-10 | 50 | 500 | 61.5 × 25 × 26 |
| PET deli container lids dome 117 mmItem code 99-02948-10, Per bag 50, Per case 500, Carton (cm) 61.5 × 25 × 27 | 99-02948-10 | 50 | 500 | 61.5 × 25 × 27 |
| PET deli container lids inner 117 mmItem code 99-02949-10, Per bag 50, Per case 500, Carton (cm) 61.5 × 25 × 35 | 99-02949-10 | 50 | 500 | 61.5 × 25 × 35 |
Keep the PET and PP rims apart
PET deli containers and lids use a 117 mm rim. The PP deli container sets in the catalog use a 115 mm rim, so a PET lid does not match a PP set. Check the rim figure before you order a lid.
Order by the case
Containers are packed 25 to a bag and lids 50 to a bag. Each case holds 500 of either.